Western Australia approaches skilled migration differently from many other states. The focus is narrower, more deliberate, and closely tied to what the state needs at a given time. That approach is reflected in the Western Australia occupation list.
For applicants exploring state nomination as part of their Australia Immigration plans, the list is often the first reference point. What matters more, however, is understanding what the list represents and how it is applied in practice, especially if the end goal is Australia PR.
The Western Australia skilled occupation list is not designed as a comprehensive catalogue of every job that can lead to migration. Instead, it signals where the state is willing to focus its nomination efforts.
If an occupation appears on the list, it means Western Australia has identified an ongoing or emerging need for that skill. It does not mean that every applicant in that occupation will be invited, nor does it mean that the occupation will remain eligible indefinitely.
You will also see the same list described as the occupation list of Western Australia. The terminology varies, but the purpose remains the same.
Discussion around the Western Australia skilled occupation list 2026 often creates unrealistic expectations. In reality, Western Australia does not tend to make abrupt or sweeping changes.
Most updates are incremental. Occupations tied to infrastructure, health services, engineering, and key regional industries tend to remain relevant, while others may be adjusted based on workforce data and nomination capacity.
For applicants planning ahead, this means strategy matters more than speculation. Alignment with current and anticipated demand is far more important than waiting for a dramatic expansion of the list.
Western Australia does not nominate based solely on whether an occupation appears on the list.
In practice, the state reviews registrations of interest and assesses them against current priorities. Applicants are compared within the same occupation, not across unrelated fields. Factors such as experience, employability, and readiness to contribute to the local workforce influence decisions.
Being on the Western Australia skilled occupation list allows an applicant to be considered. It does not place them in a queue or guarantee progression.
The Western Australia skilled occupation list generally works best for applicants who approach it with realistic expectations.
This usually includes individuals with relevant, recent experience, a clear skills assessment outcome, and a genuine willingness to live and work in Western Australia. Applicants who understand that state nomination is selective, not automatic, are typically better prepared to plan for Australia PR.
The occupation list of Western Australia is reviewed periodically, but not on a fixed public timetable.
Changes are usually driven by practical considerations: workforce shortages, economic conditions, and nomination limits. Occupations may be added, paused, or removed as these factors shift.
This is why relying on outdated lists or static summaries often leads to confusion. Current relevance matters more than historical inclusion.
Western Australian Skilled Migration Occupation List - 2026
| Occupation | ANZSCO | Stream | Minimum Points | Priority Occupation | Regional WA only | Status | v190 | v491 |
| Barrister | 271111 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Customer Service Manager | 149212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Facilities Manager | 149913 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Human Resource Adviser | 223111 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Human Resource Manager | 132311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Interpreter | 272412 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Management Consultant | 224711 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Occupational Health and Safety Adviser | 251312 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Organisation and Methods Analyst | 224712 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Procurement Manager | 133612 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Quality Assurance Manager | 139914 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Recruitment Consultant | 223112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Research and Development Manager | 132511 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Solicitor | 271311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Specialist Managers nec | 139999 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Translator | 272413 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Workplace Relations Adviser | 223113 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Agricultural Consultant | 234111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Agricultural Engineer | 233912 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Agricultural Scientist | 234112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Agricultural Technician | 311111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Apiarist | 121311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Aquaculture Farmer | 121111 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Arborist | 362212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Beef Cattle Farmer | 121312 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Cotton Grower | 121211 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Crop Farmers nec | 121299 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Dairy Cattle Farmer | 121313 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Deer Farmer | 121314 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Farrier | 322113 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Flower Grower | 121212 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Forester | 234113 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Fruit or Nut Grower | 121213 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Gardener (General) | 362211 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Goat Farmer | 121315 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower | 121214 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Grape Grower | 121215 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Greenkeeper | 362311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Horse Breeder | 121316 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Horse Trainer | 361112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Livestock Farmers nec | 121399 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Meat Inspector | 311312 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Mixed Crop and Livestock Farmer | 121411 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Mixed Crop Farmer | 121216 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Mixed Livestock Farmer | 121317 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Nurseryperson | 362411 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Pig Farmer | 121318 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Poultry Farmer | 121321 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Primary Products Inspectors nec | 311399 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Production Manager (Forestry) | 133511 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Sheep Farmer | 121322 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Sugar Cane Grower | 121217 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Vegetable Grower | 121221 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Veterinarian | 234711 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Veterinary Nurse | 361311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Wine Maker | 234213 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Arts Administrator or Manager | 139911 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Cinema or Theatre Manager | 149912 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Dancer or Choreographer | 211112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Sports Administrator | 139915 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Architect | 232111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Architectural Draftsperson | 312111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 312199 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Bricklayer | 331111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Building and Engineering Technicians nec | 312999 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Building Inspector | 312113 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cabinetmaker | 394111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cabler (Data and Telecommunications) | 342411 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Carpenter | 331212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Carpenter and Joiner | 331211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Civil Engineer | 233211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Civil Engineering Draftsperson | 312211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Civil Engineering Technician | 312212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Construction Estimator | 312114 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Construction Project Manager | 133111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Drainer | 334113 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Electrical Linesworker | 342211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Electrician (General) | 341111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Electrician (Special Class) | 341112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Fibrous Plasterer | 333211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Floor Finisher | 332111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Gasfitter | 334114 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Glazier | 333111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Joiner | 331213 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Landscape Architect | 232112 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Landscape Gardener | 362213 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Lift Mechanic | 341113 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Maintenance Planner | 312911 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Painting Trades Worker | 332211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Plumber (General) | 334111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Project Builder | 133112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Quantity Surveyor | 233213 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Roof Plumber | 334115 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Roof Tiler | 333311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Solid Plasterer | 333212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Stonemason | 331112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Structural Engineer | 233214 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Surveying or Spatial Science Technician | 312116 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Surveyor | 232212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Technical Cable Jointer | 342212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Urban and Regional Planner | 232611 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Wall and Floor Tiler | 333411 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Educational Psychologist | 272312 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Middle School Teacher | 241311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Primary School Teacher | 241213 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| School Principal | 134311 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Secondary School Teacher | 241411 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Special Education Teachers nec | 241599 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Special Needs Teacher | 241511 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Student Counsellor | 272115 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Teacher of English to Speakers of Other Languages | 249311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Teacher of the Sight Impaired | 241513 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| University Lecturer | 242111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Vocational Education Teacher | 242211 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Gas or Petroleum Operator | 399212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Accountant (General) | 221111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Commodities Trader | 222111 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Company Secretary | 221211 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| External Auditor | 221213 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Finance Broker | 222112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Finance Manager | 132211 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Financial Brokers nec | 222199 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Financial Dealers nec | 222299 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Financial Institution Branch Manager | 149914 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Financial Investment Adviser | 222311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Financial Investment Manager | 222312 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Financial Market Dealer | 222211 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Insurance Broker | 222113 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Internal Auditor | 221214 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Management Accountant | 221112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Stockbroking Dealer | 222213 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Taxation Accountant | 221113 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Acupuncturist | 252211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Ambulance Officer | 411111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Anaesthetic Technician | 311211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Anaesthetist | 253211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Audiologist | 252711 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cardiac Technician | 311212 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cardiologist | 253312 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cardiothoracic Surgeon | 253512 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Careers Counsellor | 272111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Child Care Centre Manager | 134111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Chiropractor | 252111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Clinical Haematologist | 253313 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Clinical Psychologist | 272311 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Community Arts Worker | 272611 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Community Worker | 411711 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Complementary Health Therapists nec | 252299 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Counsellors nec | 272199 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Dental Hygienist | 411211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Dental Specialist | 252311 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Dental Technician | 411213 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Dental Therapist | 411214 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Dentist | 252312 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Dermatologist | 253911 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Dietitian | 251111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Disabilities Services Officer | 411712 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Drug and Alcohol Counsellor | 272112 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Endocrinologist | 253315 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Enrolled Nurse | 411411 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Exercise Physiologist | 234915 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Family and Marriage Counsellor | 272113 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Family Support Worker | 411713 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Gastroenterologist | 253316 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| General Practitioner | 253111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Health and Welfare Services Managers nec | 134299 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 251999 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Health Promotion Officer | 251911 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Hospital Pharmacist | 251511 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Industrial Pharmacist | 251512 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Intensive Care Ambulance Paramedic | 411112 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Intensive Care Specialist | 253317 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Administrator | 134211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Laboratory Technician | 311213 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Oncologist | 253314 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Practitioners nec | 253999 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Radiation Therapist | 251212 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Technicians nec | 311299 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Midwife | 254111 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Naturopath | 252213 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Neurologist | 253318 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Neurosurgeon | 253513 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Nuclear Medicine Technologist | 251213 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Nurse Researcher | 254212 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Nursing Clinical Director | 134212 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Nutritionist | 251112 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Occupational Therapist | 252411 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Operating Theatre Technician | 311214 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Ophthalmologist | 253914 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Optometrist | 251411 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Organisational Psychologist | 272313 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Orthopaedic Surgeon | 253514 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Orthoptist | 251412 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Orthotist or Prosthetist | 251912 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Osteopath | 252112 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Otorhinolaryngologist | 253515 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Paediatric Surgeon | 253516 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Paediatrician | 253321 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Pathologist | 253915 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Pathology Collector | 311216 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Pharmacy Technician | 311215 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Physiotherapist | 252511 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Podiatrist | 252611 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Primary Health Organisation Manager | 134213 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Psychiatrist | 253411 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Psychologists nec | 272399 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Psychotherapist | 272314 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Radiation Oncologist | 253918 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Recreation Officer | 272612 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Community Health) | 254414 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Medical) | 254418 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Surgical) | 254424 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurses nec | 254499 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Rehabilitation Counsellor | 272114 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Renal Medicine Specialist | 253322 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Resident Medical Officer | 253112 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Residential Care Officer | 411715 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Retail Pharmacist | 251513 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Rheumatologist | 253323 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Social Professionals nec | 272499 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Social Worker | 272511 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Sonographer | 251214 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Specialist Physicians nec | 253399 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Speech Pathologist | 252712 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Surgeon (General) | 253511 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Thoracic Medicine Specialist | 253324 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Traditional Chinese Medicine Practitioner | 252214 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Urologist | 253518 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Vascular Surgeon | 253521 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Welfare Centre Manager | 134214 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Welfare Worker | 272613 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Youth Worker | 411716 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Clinical Coder | 599915 | General - WASMOL Schedule 1 | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Nurse Educator | 254211 | General - WASMOL Schedule 1 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Nurse Manager | 254311 | General - WASMOL Schedule 1 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Nurse Practitioner | 254411 | General - WASMOL Schedule 1 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Physicist | 234914 | General - WASMOL Schedule 1 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Accommodation and Hospitality Managers nec | 141999 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Baker | 351111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cafe or Restaurant Manager | 141111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Caravan Park and Camping Ground Manager | 141211 | Graduate | 65 | Yes | No | Available | No | Yes |
| Chef | 351311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Conference and Event Organiser | 149311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Cook | 351411 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Hotel or Motel Manager | 141311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Pastrycook | 351112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Sales and Marketing Manager | 131112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | Yes | No | Available | Yes | Yes |
| Analyst Programmer | 261311 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Computer Network and Systems Engineer | 263111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Database Administrator | 262111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Developer Programmer | 261312 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Director (Film, Television, Radio or Stage) | 212312 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Film and Video Editor | 212314 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Hardware Technician | 313111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Business Analyst | 261111 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Managers nec | 135199 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Project Manager | 135112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Security Specialist | 262112 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Support Engineer | 263212 | General - WASMOL Schedule 2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
